CỬ NHÂN KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
Học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng hiện đại và thực tiễn về khoa học và kỹ thuật máy tính; có khả năng ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật về phần cứng, phần mềm, phân tích dữ liệu dựa trên trí tuệ nhân tạo để giải các bài toán về công nghệ thông tin và ứng dụng liên ngành, đa ngành; được phát triển khả năng sáng tạo và tìm kiếm ứng dụng công nghệ cho sự phát triển bền vững của con người.
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Chỉ tiêu 2023: 150 sinh viên
- Mã số trường: VJU
- Mã số ngành: 7480204
- Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D07 (Toán, Hóa, Anh), D23 (Toán Hóa, Nhật), D08 (Toán, Sinh, Anh) và D33 (Toán, Sinh, Nhật)
HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
- Học phí: 58.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng).
- Mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường.
- Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác do dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch của Trường.
ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU
- Trí tuệ nhân tạo/Khoa học dữ liệu
- Công nghệ phần mềm
- Công nghệ tài chính
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Khối kiến thức chung
- Khối kiến thức theo lĩnh vực
- Khối kiến thức theo khối ngành
- Khối kiến thức theo nhóm ngành
- Khối kiến thức theo ngành
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
FLF1507 | Tiếng Anh B1 | 5 |
FLF1508 | Tiếng Anh B2 | 5 |
Giáo dục thể chất | 4 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 8 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Khối học phần cơ bản theo lĩnh vực | ||
Các học phần bắt buộc | ||
JPS3001 | Tiếng Nhật A1 | 5 |
VJU2001 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 |
VJU2002 | Toán 1 (Giải tích) | 2 |
VJU2030 | Toán 2 (Đại số) | 3 |
VJU2005 | Vật lý 1 | 2 |
VJU2006 | Vật lý 2 | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
THL2003 | Giới thiệu về hệ thống pháp luật Việt Nam | 4 |
INE2004 | Nguyên lý kinh tế | 4 |
SOC2005 | Xã hội học đại cương | 2 |
MNS2006 | Khoa học quản lý đại cương | 2 |
VJU2004 | Toán 3 (Thống kê) | 2 |
VJU2007 | Hóa học 1 | 2 |
VJU2008 | Hóa học 2 | 2 |
VJU2009 | Sinh học 1 | 2 |
VJU2010 | Sinh học 2 | 2 |
VJU2011 | Khoa học Trái đất | 2 |
Khối học phần của thế kỷ 21/ 21st Century Integrated Courses | ||
Các học phần bắt buộc | ||
VJU2012 | Khoa học toàn cầu và môi trường | 2 |
AET2014 | Nhập môn lập trình | 2 |
AET2015 | Nhập môn hệ thống máy tính | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
Nhóm A | Khoa học bền vững | |
VJU2013 | Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng) | 2 |
VJU2014 | Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu | 2 |
VJU2015 | Thực phẩm, nước và sức khỏe | 2 |
VJU2016 | An ninh và phát triển bền vững | 2 |
VJU2017 | Khoa học, Công nghệ và Xã hội | 2 |
Nhóm B | Toàn cầu hóa và Khoa học xã hội | |
VJU2018 | Toàn cầu hóa và Khu vực hóa | 2 |
VJU2019 | Phát triển quốc tế và Khu vực | 2 |
VJU2020 | Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội | 2 |
VJU2021 | Luật và Xã hội | 2 |
VJU2022 | Quản trị kinh doanh | 2 |
Nhóm C | Nghiên cứu Nhật Bản | |
VJU2023 | Các vấn đề đương đại ở Đông Á | 2 |
VJU2024 | Văn hóa và lịch sử Nhật Bản | 2 |
VJU2025 | Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam | 2 |
VJU2026 | Hệ thống pháp luật Nhật Bản | 2 |
VJU2027 | So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam | 2 |
VJU2028 | So sánh Việt Nam và Nhật Bản | 2 |
VJU2029 | Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ | 2 |
Nhóm D | Khoa học thông tin | |
AET2012 | Khoa học thông tin | 2 |
AET2013 | Phân tích dữ liệu khoa học | 2 |
INE1052 | Kinh tế lượng | 2 |
AET2016 | Thuật toán | 2 |
AET2017 | Mô phỏng toán học | 2 |
Nhóm E | Kỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao | |
AET2018 | Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật | 2 |
AET2019 | Nhiệt động lực học | 2 |
AET2020 | Kỹ thuật truyền nhiệt | 2 |
AET2021 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1 | 2 |
AET2022 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 2 | 2 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Các học phần bắt buộc | ||
CSE3001 | Giải tích 2 | 3 |
CSE3002 | Giải tích Tensor ứng dụng trong kỹ thuật | 2 |
CSE3003 | Toán rời rạc | 3 |
CSE3004 | Xác suất - Thống kê | 4 |
CSE3005 | Phương pháp số | 3 |
CSE3010 | Lập trình nâng cao | 3 |
CSE3011 | Lập trình hướng đối tượng | 4 |
Các học phần tự chọn | ||
CSE3021 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
CSE3022 | Tiếng Nhật chuyên ngành | 3 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
CSE3030 | Mạng máy tính và truyền thông | 3 |
CSE3031 | An ninh thông tin | 3 |
CSE3032 | Kiến trúc máy tính | 3 |
CSE3033 | Nguyên lý hệ điều hành | 3 |
CSE3034 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 |
CSE3035 | Nhập môn Internet vạn vật | 2 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Các học phần bắt buộc | ||
CSE3040 | Khoa học dữ liệu | 3 |
CSE3041 | Công nghệ phần mềm | 3 |
CSE3042 | Công nghệ tài chính | 3 |
CSE3043 | Mạch logic và kỹ thuật số | 3 |
CSE3044 | Thực hành thiết kế mạch logic | 2 |
CSE3045 | Học theo dự án khoa học và kỹ thuật (*) | 3 |
CSE3046 | Seminar chuyên ngành (*) | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
CSE3050 | Trí tuệ nhân tạo (*) | 3 |
CSE3051 | Các công cụ trong AI | 3 |
CSE3052 | Phát triển ứng dụng Web (*) | 3 |
CSE3053 | Phát triển ứng dụng di động (*) | 3 |
CSE3054 | Quản lý và phân tích dữ liệu tài chính (*) | 3 |
CSE3055 | Công nghệ tài chính và ứng dụng | 3 |
CSE3056 | Phát triển ứng dụng nâng cao | 3 |
CSE3057 | Học máy (*) | 3 |
CSE3058 | Toán kỹ thuật | 3 |
CSE3059 | Điện toán đám mây (*) | 3 |
CSE3060 | Tính toán song song (*) | 3 |
CSE3061 | Tương tác người và máy (*) | 3 |
CSE3062 | Thị giác máy tính (*) | 3 |
CSE3063 | Xử lý thông tin âm thanh và hình ảnh (*) | 3 |
CSE3064 | Vận trù học (*) | 3 |
CSE3065 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 |
CSE3066 | Đánh giá hiệu năng hệ thống (*) | 3 |
CSE3067 | Học máy trong kinh tế và tài chính | 3 |
CSE3068 | Lý thuyết trò chơi (*) | 3 |
CSE3069 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 |
CSE3070 | Mạng cảm biến không dây | 3 |
JPS3034 | Kinh tế học vi mô | 3 |
JPS3035 | Kinh tế học vĩ mô | 3 |
JPS3036 | Marketing | 2 |
JPS3038 | Nguyên lý kế toán | 2 |
CSE3071 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2 |
CSE3072 | Tài chính doanh nghiệp | 2 |
CSE3073 | Các phương pháp tính toán trong xây dựng dân dụng (*) | 3 |
CSE3074 | Green BIM: Thiết kế bền vững với mô hình thông tin xây dựng (*) | 3 |
CSE3075 | Tự động hóa phân tích thiết kế công trình xây dựng (*) | 3 |
CSE3076 | Ổn định động lực học của kết cấu | 2 |
Thực tập và tốt nghiệp | ||
CSE4001 | Thực tập nghề nghiệp | 3 |
CSE4002 | Thực hành hướng nghiệp | 2 |
CSE4050 | Khóa luận tốt nghiệp (*) | 10 |
CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GS TS Furuta Motoo
email

GS TSKH Vũ Minh Giang
giangvm@vnu.edu.vn

TS. Aibara Shinobu
email

TS. Ito Mariko
m.ito@vju.ac.vn
HẠN NỘP HỒ SƠ
- 00Ngày
- 00Giờ
- 00Phút
- 00Giây

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093
admission@vju.ac.vn
(+84) 966 954 736
Về Chúng Tôi
Về VJU
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ cán bộ
Chương Trình Đào Tạo
Đại học
Sau đại học
Học Bổng
Đại học
Sau đại học
Liên Hệ