KỸ SƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
ENGINEER OF CIVIL ENGINEERING
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng được xây dựng trên cơ sở liên ngành giữa các chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, và Công trình giao thông và đô thị. Cùng với đó là sự kết hợp với các kiến thức chung và cần thiết cho thế kỷ 21 nhằm hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng trong nước và nước ngoài có trình độ cao và có năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước, Nhật Bản và các nước trên thế giới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và xã hội 5.0
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Chỉ tiêu 2023: 40 sinh viên
- Mã số trường: VJU
- Mã số ngành: 7580201
- Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh) và D06 (Văn, Toán, Nhật)
HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
- Học phí: 58.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng).
- Mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường.
- Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác do dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch của Trường.
ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Xây dựng công trình giao thông và đô thị
- Quản lý dự án xây dựng
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Khối kiến thức chung
- Khối kiến thức theo lĩnh vực
- Khối kiến thức theo khối ngành
- Khối kiến thức theo nhóm ngành
- Khối kiến thức theo ngành
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
FLF1507 | Tiếng Anh B1 | 5 |
FLF1508 | Tiếng Anh B2 | 5 |
Giáo dục thể chất | 4 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 8 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Học phần bắt buộc | ||
JPS3001 | Tiếng Nhật A1 | 5 |
VJU2030 | Toán 2 (Đại số) | 3 |
VJU2007 | Hóa học 1 | 2 |
VJU2005 | Vật lý 1 | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
INE2004 | Nguyên lý kinh tế | 4 |
SOC2005 | Xã hội học đại cương | 2 |
MNS2006 | Khoa học quản lý đại cương | 2 |
VJU2004 | Toán 3 (Thống kê) | 2 |
VJU2006 | Vật lý 2 | 2 |
VJU2009 | Sinh học 1 | 2 |
VJU2010 | Sinh học 2 | 2 |
VJU2011 | Khoa học Trái đất | 2 |
Học phần tự chọn của Khối học phần của thế kỷ 21 | ||
Nhóm A | Khoa học bền vững | |
VJU2012 | Khoa học toàn cầu và môi trường | 2 |
VJU2013 | Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng) | 2 |
VJU2014 | Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu | 2 |
VJU2015 | Thực phẩm, nước và sức khỏe | 2 |
VJU2016 | An ninh và phát triển bền vững | 2 |
VJU2017 | Khoa học, Công nghệ và Xã hội | 2 |
Nhóm B | Toàn cầu hóa và Khoa học xã hội | |
VJU2018 | Toàn cầu hóa và Khu vực hóa | 2 |
VJU2019 | Phát triển quốc tế và Khu vực | 2 |
VJU2020 | Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội | 2 |
VJU2021 | Luật và Xã hội | 2 |
VJU2022 | Quản trị kinh doanh | 2 |
Nhóm C | Nghiên cứu Nhật Bản | |
VJU2023 | Các vấn đề đương đại ở Đông Á | 2 |
VJU2024 | Văn hóa và lịch sử Nhật Bản | 2 |
VJU2025 | Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam | 2 |
VJU2026 | Hệ thống pháp luật Nhật Bản | 2 |
VJU2027 | So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam | 2 |
VJU2028 | So sánh Việt Nam và Nhật Bản | 2 |
VJU2029 | Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ | 2 |
Nhóm D | Khoa học thông tin | |
AET2014 | Nhập môn lập trình | 2 |
AET2015 | Nhập môn hệ thống máy tính | 2 |
AET2012 | Khoa học thông tin | 2 |
AET2013 | Phân tích dữ liệu khoa học | 2 |
INE1052 | Kinh tế lượng | 2 |
AET2016 | Thuật toán | 2 |
AET2017 | Mô phỏng toán học | 2 |
Nhóm E | Kỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao | |
AET2018 | Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật | 2 |
AET2019 | Nhiệt động lực học | 2 |
AET2020 | Kỹ thuật truyền nhiệt | 2 |
AET2021 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1 | 2 |
AET2022 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 2 | 2 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
BCE2001 | Nhập môn kỹ thuật xây dựng | 2 |
BCE2002 | Giải tích 1 | 4 |
BCE2003 | Giải tích 2 | 4 |
BCE2004 | Cơ học môi trường liên tục | 4 |
BCE2005 | Phát triển bền vững trong xây dựng và giao thông * | 2 |
BCE2006 | Tin học cơ sở | 2 |
BCE2007 | Tin học xây dựng | 3 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
BCE2008 | Cơ lý thuyết | 4 |
BCE2009 | Cơ học vật rắn biến dạng | 3 |
BCE2010 | Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu | 4 |
BCE2011 | Hình họa – họa hình | 2 |
BCE2012 | Vẽ kỹ thuật | 2 |
BCE2013 | Thủy lực công trình | 3 |
BCE2014 | Cơ học đất | 3 |
BCE2015 | Vật liệu xây dựng | 3 |
BCE2016 | Kinh tế xây dựng | 2 |
BCE2017 | Thiết kế hệ thống điện | 2 |
BCE2018 | Đồ án 1: Tính toán kết cấu | 3 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Khối kiến thức ngành | ||
Khối kiến thức ngành bắt buộc | ||
BCE3001 | Nền móng | 3 |
BCE3002 | Thủy văn | 2 |
BCE3003 | Kết cấu bê tông | 3 |
BCE3004 | Kết cấu thép | 3 |
BCE3005 | Trắc địa | 2 |
BCE3006 | Địa chất công trình | 2 |
BCE3007 | Thiết bị, máy trong xây dựng | 2 |
BCE3008 | An toàn lao động | 2 |
BCE3009 | Quản lý dự án và rủi ro | 2 |
BCE3010 | Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề hiện đại trong lĩnh vực Công nghệ và Kỹ thuật Xây dựng | 2 |
BCE3011 | Thực nghiệm trong xây dựng | 2 |
Khối kiến thức ngành tự chọn | ||
BCE3020 | Phương pháp phần tử hữu hạn trong kỹ thuật xây dựng | 2 |
BCE3021 | Môi trường pháp lý trong xây dựng | 2 |
BCE3022 | Năng lượng mới và tiết kiệm năng lượng trong xây dựng và giao thông | 2 |
BCE3023 | Vật liệu tiên tiến trong kỹ thuật | 2 |
BCE3024 | Phong thủy trong xây dựng | 2 |
BCE3025 | Chiến lược phát triển trong xây dựng và giao thông | 2 |
BCE3026 | Phân tích số trong kỹ thuật xây dựng | 2 |
Khối kiến thức chuyên ngành | ||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | Các học phần bắt buộc | |
BCE3030 | Đồ án 2: Nền móng | 2 |
BCE3031 | Thiết kế nhà bê tông cốt thép | 2 |
BCE3032 | Đồ án 3: Thiết kế nhà bê tông cốt thép | 2 |
BCE3033 | Kỹ thuật và tổ chức thi công nhà bê tông cốt thép | 2 |
BCE3034 | Động lực học công trình | 3 |
BCE3035 | Thiết kế các công trình đặc biệt | 2 |
BCE3036 | Kỹ thuật và tổ chức thi công các công trình đặc biệt | 2 |
BCE3037 | Cấp thoát nước | 2 |
BCE3038 | Thực tập kỹ thuật – thiết kế trong xây dựng dân dụng và công nghiệp | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
BCE3050 | Cơ sở quy hoạch | 2 |
BCE3051 | Kiến trúc trong xây dựng | 2 |
BCE3052 | Quản lý, khai thác và bảo trì công trình xây dựng | 2 |
BCE3053 | BIM trong xây dựng | 2 |
Xây dựng công trình giao thông và đô thị | Các học phần bắt buộc | |
BCE3060 | Đường sắt | 2 |
BCE3061 | Thiết kế hình học và khảo sát kỹ thuật đường ô tô | 2 |
BCE3062 | Đồ án 2: Thiết kế hình học và khảo sát kỹ thuật đường bộ | 2 |
BCE3063 | Thiết kế nền mặt đường | 3 |
BCE3064 | Đồ án 3: Thiết kế nền mặt đường | 2 |
BCE3065 | Giao thông và đường đô thị | 3 |
BCE3066 | Xây dựng đường và đánh giá chất lượng | 3 |
BCE3067 | Thực tập kỹ thuật – thiết kế trong xây dựng đường ô tô | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
BCE3050 | Cơ sở quy hoạch | 2 |
BCE3051 | Kiến trúc trong xây dựng | 2 |
BCE3052 | Quản lý, khai thác và bảo trì công trình xây dựng | 2 |
BCE3073 | Đô thị thông minh: Cơ hội và thách thức | 2 |
Quản lý dự án xây dựng | Các học phần bắt buộc | |
BCE3080 | Quản lý đô thị | 3 |
BCE3081 | Kinh tế đô thị | 2 |
BCE3082 | Đồ án 2: Kinh tế đô thị | 2 |
BCE3083 | Tổ chức xây dựng công trình đô thị | 3 |
BCE3084 | Quy hoạch và phát triển đô thị | 3 |
BCE3085 | Đồ án 3: Quy hoạch và phát triển đô thị | 2 |
BCE3086 | Cấp thoát nước | 2 |
BCE3087 | Thực tập kỹ thuật – quản lý công trình xây dựng | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
BCE3050 | Cơ sở quy hoạch | 2 |
BCE3051 | Kiến trúc trong xây dựng | 2 |
BCE3052 | Quản lý, khai thác và bảo trì công trình xây dựng | 2 |
BCE3073 | Đô thị thông minh: Cơ hội và thách thức | 2 |
Thực tập và tốt nghiệp | ||
BCE4001 | Thực tập định hướng nghề nghiệp | 2 |
BCE4002 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
BCE4003 | Đồ án tốt nghiệp kỹ sư | 10 |
CÁN BỘ GIẢNG DẠY

GS TS Furuta Motoo
email

GS TSKH Vũ Minh Giang
giangvm@vnu.edu.vn

TS. Aibara Shinobu
email

TS. Ito Mariko
m.ito@vju.ac.vn
HẠN NỘP HỒ SƠ
- 00Ngày
- 00Giờ
- 00Phút
- 00Giây

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093
admission@vju.ac.vn
(+84) 966 954 736
Về Chúng Tôi
Về VJU
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ cán bộ
Chương Trình Đào Tạo
Đại học
Sau đại học
Học Bổng
Đại học
Sau đại học
Liên Hệ