KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH & BỀN VỮNG
ENGINEER OF SMART AGRICULTURE & SUSTAINABILITY
Chương trình đào tạo Nông nghiệp thông minh và bền vững là chương trình đào tạo tích hợp các kiến thức về khoa học nông nghiệp, công nghệ thông tin và khoa học kinh tế, cung cấp cho người học cơ sở sáng tạo trong một nền kinh tế số và có khả năng quản lý chuỗi cung ứng nông sản. Chương trình bao gồm ba chuyên ngành chính: (1) “Sinh thái học nông nghiệp” nhằm đào tạo kỹ sư nông nghiệp có khả năng triển khai các mô hình sinh thái nông nghiệp nhằm làm giảm áp lực lên hệ sinh thái và môi trường tự nhiên; (2) “Kỹ thuật nông nghiệp Nhật Bản” nhằm đào tạo kỹ sư nông nghiệp có khả năng xây dựng xã hội 5.0 trong lĩnh vực nông nghiệp (Xã hội 5.0, có bốn yếu tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng nhất trí tuệ nhân tạo (AI), big data, tự động hóa (robot) và IoT (internet vạn vật)); và (3) Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp hướng đến đào tạo và quản trị doanh nghiệp định hướng phát triển một nền nông nghiệp hài hòa với hệ sinh thái và các giá trị nhân văn.
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Chỉ tiêu 2023: 30 sinh viên
- Mã số trường: VJU
- Mã xét tuyển: VJU1 (xét tuyển theo nhóm ngành Công nghệ thực phẩm và nông nghiêp)
- Tổ hợp xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:
A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), A01 (Toán, Lý , Anh) ~ D28 (Toán, Lý, Nhật), D01 (Văn, Toán, Anh) ~ D06 (Văn, Toán, Nhật)
HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG
- Học phí: 58.000.000 đồng/1 sinh viên/1 năm học (đóng theo từng học kỳ, mỗi học kỳ 29.000.000 đồng).
- Mức học phí trên không thay đổi trong toàn bộ khóa học nếu sinh viên học tập theo đúng kế hoạch đào tạo của Trường.
- Mức học phí trên chưa bao gồm lệ phí nhập học, phí học lại, học cải thiện điểm và các khoản phí khác do dịch vụ gia tăng ngoài chương trình đào tạo hoặc do sinh viên không đáp ứng thời gian đào tạo theo kế hoạch của Trường.
ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU
- Nông nghiệp sinh thái
- Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản
- Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Khối kiến thức chung
- Khối kiến thức theo lĩnh vực
- Khối kiến thức theo khối ngành
- Khối kiến thức theo nhóm ngành
- Khối kiến thức theo ngành
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
PHI1006 | Triết học Mác – Lênin | 3 |
PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 |
PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 |
HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 |
POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
FLF1507 | Tiếng Anh B1 | 5 |
FLF1508 | Tiếng Anh B2 | 5 |
Giáo dục thể chất | 4 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 8 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Các học phần bắt buộc | ||
Khối học phần cơ bản theo lĩnh vực | ||
JPS3001 | Tiếng Nhật A1 | 5 |
VJU2001 | Phương pháp luận nghiên cứu khoa học | 2 |
VJU2002 | Toán 1 (Giải tích) | 2 |
VJU2003 | Toán 2 (Đại số) | 2 |
VJU2007 | Hóa học 1 | 2 |
VJU2008 | Hóa học 2 | 2 |
VJU2009 | Sinh học 1 | 2 |
VJU2010 | Sinh học 2 | 2 |
Khối học phần của thế kỷ 21 | ||
VJU2012 | Khoa học toàn cầu và môi trường | 2 |
AET2014 | Nhập môn lập trình | 2 |
AET2015 | Nhập môn hệ thống máy tính | 2 |
Các học phần tự chọn | ||
Các học phần tự chọn của khối kiến thức theo lĩnh vực (Sinh viên chọn 8 tín chỉ trong tổng số 74 tín chỉ tự chọn trên cơ sở tham vấn với cố vấn học tập) | ||
Khối kiến thức cơ bản theo lĩnh vực | ||
THL2003 | Giới thiệu về hệ thống pháp luật Việt Nam | 4 |
INE2004 | Nguyên lý kinh tế | 4 |
VJU2004 | Toán 3 (Thống kê) | 2 |
SOC2005 | Xã hội học đại cương | 2 |
MNS2006 | Khoa học quản lý đại cương | 2 |
VJU2005 | Vật lý 1 | 2 |
VJU2006 | Vật lý 2 | 2 |
VJU2011 | Khoa học Trái đất | 2 |
Khối học phần của thế kỷ 21 | ||
Nhóm A | Khoa học bền vững | |
VJU2013 | Sự phát triển và Năng lượng ở Châu Á (Kinh tế năng lượng, Kỹ thuật năng lượng) | 2 |
VJU2014 | Khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu | 2 |
VJU2015 | Thực phẩm, nước và sức khỏe | 2 |
VJU2016 | An ninh và phát triển bền vững | 2 |
VJU2017 | Khoa học, Công nghệ và Xã hội | 2 |
Nhóm B | Toàn cầu hóa và Khoa học xã hội | |
VJU2018 | Toàn cầu hóa và Khu vực hóa | 2 |
VJU2019 | Phát triển quốc tế và Khu vực | 2 |
VJU2020 | Tôn giáo, Văn hóa và Xã hội | 2 |
VJU2021 | Luật và Xã hội | 2 |
VJU2022 | Quản trị kinh doanh | 2 |
Nhóm C | Nghiên cứu Nhật Bản | |
VJU2023 | Các vấn đề đương đại ở Đông Á | 2 |
VJU2024 | Văn hóa và lịch sử Nhật Bản | 2 |
VJU2025 | Kinh doanh Nhật Bản - Việt Nam | 2 |
VJU2026 | Hệ thống pháp luật Nhật Bản | 2 |
VJU2027 | So sánh xã hội Nhật Bản với xã hội Việt Nam | 2 |
VJU2028 | So sánh Việt Nam và Nhật Bản | 2 |
VJU2029 | Giới thiệu về giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ | 2 |
Nhóm D | Khoa học thông tin | |
AET2012 | Khoa học thông tin | 2 |
AET2013 | Phân tích dữ liệu khoa học | 2 |
INE1052 | Kinh tế lượng | 2 |
AET2016 | Thuật toán | 2 |
AET2017 | Mô phỏng toán học | 2 |
Nhóm E | Kỹ thuật cho nghiên cứu nâng cao | |
AET2018 | Vật liệu tiên tiến và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong kỹ thuật | 2 |
AET2019 | Nhiệt động lực học | 2 |
AET2020 | Kỹ thuật truyền nhiệt | 2 |
AET2021 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 1 | 2 |
AET2022 | Thí nghiệm trong khoa học và kỹ thuật 2 | 2 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Các học phần bắt buộc | ||
SAS2001 | Sinh lý thực vật | 2 |
SAS2002 | Di truyền học thực vật | 3 |
SAS2003 | Cơ sở hóa sinh và hóa lý | 3 |
SAS2004 | Cơ sở hóa học phân tích | 3 |
SAS2005 | Cơ sở vi sinh vật học | 2 |
SAS2006 | Thống kê sinh học | 2 |
SAS2007 | Sinh học tế bào | 2 |
SAS2008 | Lý thuyết kinh tế tài nguyên nông nghiệp | 2 |
SAS2009 | Khí tượng nông nghiệp | 2 |
SAS2010 | Hệ thống kiểm định chất lượng nông sản, thực phẩm | 3 |
Các học phần tự chọn | ||
SAS2011 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
SAS2012 | Tiếng Nhật chuyên ngành | 3 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
SAS2013 | Nhập môn nông nghiệp thông minh và bền vững | 2 |
SAS2014 | Sinh thái học cây trồng nông nghiệp | 3 |
SAS2015 | Ứng dụng kỹ thuật thông tin trong khoa học môi trường và sinh học | 3 |
SAS2016 | Thổ nhưỡng học | 3 |
SAS2017 | Thủy nông | 2 |
JPS3034 | Kinh tế vi mô | 3 |
JPS3035 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
SAS2020 | Nhập môn quản lý kinh doanh nông nghiệp | 2 |
Mã học phần | Học phần | Tín chỉ |
Khối kiến thức theo ngành | ||
Các học phần chung bắt buộc | ||
SAS3001 | Quy tắc trong sinh thái học nông nghiệp | 3 |
SAS3002 | Kĩ thuật thông tin nông nghiệp | 3 |
SAS3003 | Kinh tế tài nguyên và nông nghiệp | 3 |
SAS3004 | Luật và chính sách nông nghiệp Nhật Bản và Việt Nam | 3 |
SAS3005 | Học theo dự án | 2 |
Các học phần tự chọn cho các định hướng chuyên sâu | ||
Nông nghiệp sinh thái | ||
SAS3006 | Hóa học nông nghiệp | 3 |
SAS3007 | Khoa học cây ăn quả | 3 |
SAS3008 | Sinh thái học phân tử cây trồng | 3 |
SAS3009 | Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp | 3 |
SAS3010 | Các biện pháp quản lý sinh học | 3 |
Nông nghiệp tiên tiến Nhật Bản | ||
SAS3011 | Kỹ thuật sinh học môi trường | 3 |
SAS3012 | Máy nông nghiệp | 3 |
SAS3013 | Công nghệ sau thu hoạch | 3 |
SAS3014 | Nhập môn điều khiển tự động trong nông nghiệp | 3 |
SAS3015 | Kỹ thuật môi trường nước | 3 |
Tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp | ||
SAS3016 | Quản lý kinh doanh trang trại | 3 |
SAS3017 | Phân tích tiếp thị và phân phối thực phẩm | 3 |
SAS3018 | Nguyên lý kế toán | 3 |
SAS3019 | Quản lý chuỗi cung ứng nông sản | 3 |
SAS3020 | Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp | 3 |
Các học phần tự chọn khác | ||
SAS3021 | Sinh trắc học | 2 |
SAS3022 | Công nghệ cải tiến sinh trưởng thực vật | 3 |
SAS3023 | Bệnh cây đại cương | 3 |
SAS3024 | Quản lý nông nghiệp theo vùng miền | 3 |
SAS3025 | Côn trùng học | 2 |
SAS3026 | Ức chế sinh học | 2 |
SAS3027 | Hình thái học thực vật | 2 |
SAS3028 | Hệ thống thực phẩm bền vững | 2 |
SAS3029 | Cỏ dại | 2 |
SAS3030 | Hệ môi trường thực vật | 3 |
SAS3031 | Tin sinh học | 2 |
SAS3032 | Đạo đức nông nghiệp | 2 |
SAS3033 | Đa dạng sinh học và tiến hóa | 2 |
SAS3034 | Toán học ứng dụng trong nông nghiệp | 3 |
SAS3035 | Dự án nông nghiệp quốc tế | 3 |
SAS3036 | Các yếu tố môi trường sinh học | 3 |
SAS3037 | Kỹ thuật kiểm soát trong trồng trọt | 3 |
SAS3038 | Tận dụng sinh khối trong nông nghiệp | 3 |
SAS3039 | Ứng dụng công nghệ trong quản lý trang trại | 3 |
SAS3040 | Công nghiệp nông thôn | 3 |
SAS3041 | Kỹ thuật xây dựng nhà kính và hệ thủy canh | 3 |
SAS3042 | Thương mại quốc tế trong nông nghiệp | 3 |
SAS3043 | Quy hoạch phát triển nông thôn | 2 |
SAS3044 | Kinh tế phát triển nông thôn | 2 |
SAS3045 | Giao dịch và đàm phán kinh doanh nông nghiệp | 3 |
SAS3046 | Quản trị hợp tác xã nông nghiệp | 3 |
SAS3047 | Tài chính nông nghiệp | 3 |
SAS3048 | Thương mại điện tử nông sản | 3 |
SAS3049 | Nhập môn khảo cứu nông thôn | 2 |
SAS3050 | Du lịch nông nghiệp | 2 |
Thực tập và tốt nghiệp | ||
SAS4001 | Thực tập nghề nghiệp | 3 |
SAS4002 | Thực hành hướng nghiệp | 2 |
SAS4003 | Khóa luận tốt nghiệp | 10 |
CÁN BỘ GIẢNG DẠY

TS Hoàng Thị Thu Duyến
htt.duyen@vju.ac.vn

PGS. TSKH Akihiko Kamoshita
a.kamoshita@vju.ac.vn; akamoshita@aness.u-tokyo.ac.jp

TS. Đặng Minh Hiếu
dm.hieu@vju.ac.vn

TS. Tạ Kim Nhung
tk.nhung@vju.ac.vn
HẠN NỘP HỒ SƠ
1. XÉT TUYỂN SỚM
Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn), mã phương thức 501: 06/07/2023.
Xét hồ sơ năng lực (xét hồ sơ và phỏng vấn, chứng chỉ quốc tế), mã phương thức 502: 06/07/2023.
Các phương thức xét tuyển sớm khác (trừ mã phương thức 100 và 501, 502): Nộp về Trường đến 02 tháng 7 năm 2023 theo địa chỉ:
Văn phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Việt Nhật,
Địa chỉ: Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0966 954 736 / 0969 638 426
– Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển với học sinh giỏi (mã 301 và 303): link
– Xét tuyển kết quả thi ĐGNL và các phương thức khác: link
Xét tuyển kết quả HSA từ 80 điểm (mã 401)
Xét tuyển kết quả ĐGNL do ĐHQG-HCM từ 750/1200 điểm (mã 402)
Xét tuyển kết quả chứng chỉ SAT từ 1100 (mã 408)
Xét tuyển kết quả ACT từ 22/36 (mã 408)
Xét tuyển kết quả A-Level các môn từ 60/100 (mã 408)
Xét chứng chỉ IELTS từ 5.5, JLPT từ N3, Toefl từ 72 (mã 409, với trường hợp phỏng vấn: 502)
2. XÉT KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT
Mã phương thức: 100
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định từ ngày 10/7/2023 đến 17h00 ngày 30/7/2023.
Công bố thí sinh trúng tuyển: ngày 21/8/2023.
Thí sinh nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tại Trường trước ngày 06/09/2023.
Khai giảng: ngày 9/9/2023 (Dự kiến).
- 00Ngày
- 00Giờ
- 00Phút
- 00Giây

Phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(+84)- 247 3066 001 - máy lẻ 5093
admission@vju.ac.vn
0966 954 736 - 0969 638 426
Về Chúng Tôi
Về VJU
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ cán bộ
Chương Trình Đào Tạo
Đại học
Sau đại học
Học Bổng
Đại học
Sau đại học
Liên Hệ